BẢNG GIÁ HỘP NHỰA ĐỰNG THỰC PHẨM TRẮNG TRONG 2024

BẢNG GIÁ HỘP NHỰA ĐỰNG THỰC PHẨM TRẮNG TRONG 2024

STT MÃ SẢN PHẨM TÊN SẢN PHẨM CÓ TEM KHÔNG TEM GIÁ CÓ TEM GIÁ KHÔNG TEM
1 3TT350 Hộp nhựa tròn 350ml 450 cái 500 cái 810,000 850,000
2 3TT550 Hộp nhựa tròn 550ml 300 cái 500 cái 600,000 950,000
3 3TT700 Hộp nhựa tròn 700ml 300 cái   660,000  
4 3TT750 Hộp nhựa tròn 750ml 240 cái 300 cái 576,000 690,000
5 3TT1000 Hộp nhựa tròn 1000ml 240 cái 300 cái 768,000 750,000
6 3TV550 Hộp nhựa chữ nhật 550ml 300 cái 500 cái 600,000 950,000
7 3TV650 Hộp nhựa chữ nhật 650ml 300 cái 500 cái 660,000 1,050,000
8 3TV750 Hộp nhựa chữ nhật 750ml 300 cái 500 cái 720,000 1,150,000
9 3TV1000 Hộp nhựa chữ nhật 1000ml 300 cái 500 cái 780,000 1,250,000

 

  1. Giá chưa bao gồm VAT 8%
  2. Giao miễn phí nội thành TPHCM, vui lòng xem Chính Sách Giao Hàng